АВГУСТ 2021
Дата | Количество переводов | Собрано (рублей) |
---|---|---|
01.08.2021 | 3 | 2150 |
02.08.2021 | 5 | 8900 |
03.08.2021 | 6 | 8802,95 |
04.08.2021 | 4 | 7825 |
05.08.2021 | 6 | 8461 |
06.08.2021 | 2 | 650 |
07.08.2021 | 49 | 87433,98 |
08.08.2021 | 92 | 136692,92 |
09.08.2021 | 53 | 65129,76 |
10.08.2021 | 95 | 233786,50 |
11.08.2021 | 73 | 89744,58 |
12.08.2021 | 41 | 113620,35 |
13.08.2021 | 52 | 135078,55 |
14.08.2021 | 31 | 38618,25 |
15.08.2021 | 17 | 21611 |
16.08.2021 | 32 | 50404,03 |
17.08.2021 | 27 | 27194,80 |
18.08.2021 | 29 | 34960,28 |
19.08.2021 | 17 | 16689,49 |
20.08.2021 | 24 | 24345,16 |
21.08.2021 | 16 | 8907 |
22.08.2021 | 9 | 17142,07 |
23.08.2021 | 24 | 29596,29 |
24.08.2021 | 16 | 26325,72 |
25.08.2021 | 13 | 13650 |
26.08.2021 | 14 | 13806,46 |
27.08.2021 | 16 | 17790,80 |
28.08.2021 | 14 | 11304 |
29.08.2021 | 10 | 22976,15 |
30.08.2021 | 4 | 13000 |
31.08.2021 | 12 | 11292.99 |
0
рублей