СЕНТЯБРЬ 2021
Дата | Количество переводов | Собрано (рублей) |
---|---|---|
01.09.2021 | 13 | 16550 |
02.09.2021 | 14 | 28017,74 |
03.09.2021 | 7 | 10700 |
04.09.2021 | 10 | 5300 |
05.09.2021 | 8 | 13500 |
06.09.2021 | 7 | 3534,22 |
07.09.2021 | 6 | 75500 |
08.09.2021 | 5 | 11413 |
09.09.2021 | 7 | 3951,66 |
10.09.2021 | 3 | 2500 |
11.09.2021 | 8 | 3900 |
12.09.2021 | 10 | 7656 |
13.09.2021 | 16 | 6562,87 |
14.09.2021 | 9 | 56825,8 |
15.09.2021 | 20 | 77179,26 |
16.09.2021 | 10 | 82122 |
17.09.2021 | 13 | 16421,87 |
18.09.2021 | 7 | 5299,79 |
19.09.2021 | 7 | 2103 |
20.09.2021 | 9 | 4971 |
21.09.2021 | 10 | 7510,73 |
22.09.2021 | 10 | 13981,38 |
23.09.2021 | 10 | 12500 |
24.09.2021 | 11 | 10470 |
25.09.2021 | 7 | 3850 |
26.09.2021 | 7 | 29410,73 |
27.09.2021 | 10 | 13790 |
28.09.2021 | 7 | 8531,36 |
29.09.2021 | 3 | 6100 |
30.09.2021 | 3 | 6200 |
0
рублей