ОКТЯБРЬ 2021
Дата | Количество переводов | Собрано (рублей) |
---|---|---|
01.10.2021 | 7 | 46942,5 |
02.10.2021 | 16 | 32775,35 |
03.10.2021 | 9 | 16260,11 |
04.10.2021 | 7 | 7022,99 |
05.10.2021 | 8 | 5050 |
06.10.2021 | 12 | 55000 |
07.10.2021 | 17 | 25869,15 |
08.10.2021 | 10 | 60358,35 |
09.10.2021 | 9 | 8322,72 |
10.10.2021 | 4 | 1537,92 |
11.10.2021 | 11 | 10828,74 |
12.10.2021 | 14 | 11725 |
13.10.2021 | 9 | 5048,51 |
14.10.2021 | 12 | 23804 |
15.10.2021 | 10 | 12150 |
16.10.2021 | 18 | 16598,61 |
17.10.2021 | 11 | 9219,47 |
18.10.2021 | 15 | 11526,38 |
19.10.2021 | 18 | 14680 |
20.10.2021 | 11 | 22623 |
21.10.2021 | 8 | 5903 |
22.10.2021 | 19 | 47369,02 |
23.10.2021 | 11 | 8403,37 |
24.10.2021 | 14 | 57542,11 |
25.10.2021 | 5 | 67533,51 |
26.10.2021 | 11 | 53748,04 |
27.10.2021 | 17 | 82597 |
28.10.2021 | 11 | 34110,01 |
29.10.2021 | 11 | 15007,7 |
30.10.2021 | 12 | 11416,69 |
31.10.2021 | 10 | 7400 |
0
рублей