НОЯБРЬ 2021
Дата | Количество переводов | Собрано (рублей) |
---|---|---|
01.11.2021 | 11 | 105458,76 |
02.11.2021 | 10 | 4967,22 |
03.11.2021 | 8 | 10731 |
04.11.2021 | 5 | 3380 |
05.11.2021 | 13 | 11192,42 |
06.11.2021 | 21 | 25964,5 |
07.11.2021 | 16 | 10131 |
08.11.2021 | 9 | 21597,64 |
09.11.2021 | 13 | 40350 |
10.11.2021 | 12 | 31350 |
11.11.2021 | 10 | 4894 |
12.11.2021 | 17 | 122681 |
13.11.2021 | 18 | 11311,26 |
14.11.2021 | 18 | 19057,08 |
15.11.2021 | 11 | 7180 |
16.11.2021 | 24 | 21356,9 |
17.11.2021 | 32 | 39253,34 |
18.11.2021 | 70 | 154171,58 |
19.11.2021 | 45 | 175726,07 |
20.11.2021 | 16 | 15196,18 |
21.11.2021 | 18 | 27007,47 |
22.11.2021 | 37 | 2564063,41 |
23.11.2021 | 37 | 30001 |
24.11.2021 | 21 | 28924,8 |
25.11.2021 | 15 | 23762,41 |
26.11.2021 | 24 | 65631 |
27.11.2021 | 20 | 27879,14 |
28.11.2021 | 12 | 12848 |
29.11.2021 | 14 | 20769,59 |
30.11.2021 | 12 | 21438,47 |
0
рублей