ДЕКАБРЬ 2021
Дата | Количество переводов | Собрано (рублей) |
---|---|---|
01.12.2021 | 11 | 10056,95 |
02.12.2021 | 5 | 9007 |
03.12.2021 | 7 | 2360 |
04.12.2021 | 17 | 12717,32 |
05.12.2021 | 9 | 5655 |
06.12.2021 | 3 | 1835 |
07.12.2021 | 8 | 6493,28 |
08.12.2021 | 6 | 1956,66 |
09.12.2021 | 5 | 5467,54 |
10.12.2021 | 9 | 5792 |
11.12.2021 | 7 | 3830 |
12.12.2021 | 8 | 5005 |
13.12.2021 | 3 | 1250 |
14.12.2021 | 6 | 7942,83 |
15.12.2021 | 1 | 500 |
16.12.2021 | 5 | 11210,38 |
17.12.2021 | 5 | 3520 |
18.12.2021 | 3 | 1550 |
19.12.2021 | 6 | 4356,33 |
20.12.2021 | 6 | 3500 |
21.12.2021 | 14 | 90339 |
22.12.2021 | 13 | 14940 |
23.12.2021 | 8 | 14602,89 |
24.12.2021 | 8 | 5897,14 |
25.12.2021 | 10 | 7034 |
26.12.2021 | 12 | 5614,52 |
27.12.2021 | 6 | 70499 |
28.12.2021 | 5 | 4184,9 |
29.12.2021 | 3 | 5000 |
30.12.2021 | 7 | 6238,3 |
31.12.2021 | 15 | 43639 |
0
рублей