ЯНВАРЬ 2022
Дата | Количество переводов | Собрано (рублей) |
---|---|---|
01.01.2022 | 4 | 12232,51 |
02.01.2022 | 4 | 2844,37 |
03.01.2022 | 5 | 34012,65 |
04.01.2022 | 1 | 8 |
05.01.2022 | 14 | 39378 |
06.01.2022 | 8 | 5397,17 |
07.01.2022 | 10 | 8910,23 |
08.01.2022 | 4 | 2600 |
09.01.2022 | 3 | 1400 |
10.01.2022 | 2 | 1000 |
11.01.2022 | 9 | 6155 |
12.01.2022 | 5 | 2050 |
13.01.2022 | 9 | 2280,53 |
14.01.2022 | 10 | 11363,19 |
15.01.2022 | 5 | 329600 |
16.01.2022 | 5 | 8264,85 |
17.01.2022 | 7 | 4770 |
18.01.2022 | 9 | 6122 |
19.01.2022 | 5 | 7600 |
20.01.2022 | 4 | 5901,11 |
21.01.2022 | 5 | 12000 |
22.01.2022 | 3 | 3180 |
23.01.2022 | 5 | 3502 |
24.01.2022 | 3 | 6300 |
25.01.2022 | 5 | 11728 |
26.01.2022 | 7 | 4200 |
27.01.2022 | 7 | 11498,33 |
28.01.2022 | 2 | 1100 |
29.01.2022 | 9 | 6500 |
30.01.2022 | 6 | 71299,1 |
31.01.2022 | 3 | 1191,11 |
0
рублей