ФЕВРАЛЬ 2022
Дата | Количество переводов | Собрано (рублей) |
---|---|---|
01.02.2022 | 8 | 5698 |
02.02.2022 | 2 | 5359,22 |
03.02.2022 | 2 | 10500 |
04.02.2022 | 7 | 10539,63 |
05.02.2022 | 6 | 4722.69 |
06.02.2022 | 6 | 5900 |
07.02.2022 | 5 | 2789 |
08.02.2022 | 2 | 1100 |
09.02.2022 | 4 | 3033 |
10.02.2022 | 7 | 9781 |
11.02.2022 | 2 | 2000 |
12.02.2022 | 4 | 12500 |
13.02.2022 | 11 | 14350 |
14.02.2022 | 12 | 9610,47 |
15.02.2022 | 6 | 3700 |
16.02.2022 | 13 | 44622,35 |
17.02.2022 | 10 | 13465 |
18.02.2022 | 8 | 5650 |
19.02.2022 | 7 | 6437,76 |
20.02.2022 | 7 | 12759,19 |
21.02.2022 | 8 | 11892,39 |
22.02.2022 | 4 | 81513,11 |
23.02.2022 | 15 | 12710 |
24.02.2022 | 5 | 9411 |
25.02.2022 | 7 | 8162,64 |
26.02.2022 | 5 | 27670 |
27.02.2022 | 15 | 25230 |
28.02.2022 | 16 | 28370 |
0
рублей