МАРТ 2022
Дата | Количество переводов | Собрано (рублей) |
---|---|---|
01.03.2022 | 12 | 9032,27 |
02.03.2022 | 17 | 16119 |
03.03.2022 | 26 | 23721,24 |
04.03.2022 | 11 | 8170,53 |
05.03.2022 | 11 | 7358,22 |
06.03.2022 | 15 | 57910 |
07.03.2022 | 17 | 15314 |
08.03.2022 | 15 | 8489 |
09.03.2022 | 13 | 16077 |
10.03.2022 | 7 | 12550 |
11.03.2022 | 8 | 4409 |
12.03.2022 | 10 | 6350 |
13.03.2022 | 15 | 31515 |
14.03.2022 | 10 | 21363 |
15.03.2022 | 10 | 6887 |
16.03.2022 | 10 | 19435 |
17.03.2022 | 7 | 8900 |
18.03.2022 | 18 | 21146 |
19.03.2022 | 13 | 11820 |
20.03.2022 | 37 | 42015 |
21.03.2022 | 44 | 91165 |
22.03.2022 | 29 | 18222,56 |
23.03.2022 | 19 | 12697 |
24.03.2022 | 19 | 10612 |
25.03.2022 | 21 | 16004 |
26.03.2022 | 26 | 19020 |
27.03.2022 | 37 | 67056 |
28.03.2022 | 12 | 27000 |
29.03.2022 | 23 | 20396,55 |
30.03.2022 | 20 | 20910 |
31.03.2022 | 20 | 15458,99 |
0
рублей