АПРЕЛЬ 2022
Дата | Количество переводов | Собрано (рублей) |
---|---|---|
01.04.2022 | 21 | 80495 |
02.04.2022 | 15 | 10567 |
03.04.2022 | 13 | 10423,49 |
04.04.2022 | 11 | 5435 |
05.04.2022 | 18 | 24869 |
06.04.2022 | 13 | 12334,30 |
07.04.2022 | 4 | 1931 |
08.04.2022 | 12 | 5009,41 |
09.04.2022 | 3 | 857 |
10.04.2022 | 15 | 26741 |
11.04.2022 | 19 | 15401,46 |
12.04.2022 | 15 | 68350 |
13.04.2022 | 8 | 5350 |
14.04.2022 | 15 | 13921,47 |
15.04.2022 | 8 | 3987,38 |
16.04.2022 | 7 | 3524 |
17.04.2022 | 10 | 7241,29 |
18.04.2022 | 12 | 11900 |
19.04.2022 | 7 | 8092,33 |
20.04.2022 | 10 | 6116 |
21.04.2022 | 11 | 1069043 |
22.04.2022 | 16 | 12506 |
23.04.2022 | 10 | 11800 |
24.04.2022 | 17 | 17757,85 |
25.04.2022 | 18 | 15379,2 |
26.04.2022 | 11 | 6610,92 |
27.04.2022 | 13 | 8101 |
28.04.2022 | 9 | 4050,01 |
29.04.2022 | 12 | 7900 |
30.04.2022 | 7 | 35001 |
0
рублей