ИЮНЬ 2022
Дата | Количество переводов | Собрано (рублей) |
---|---|---|
01.06.2022 | 3 | 1300 |
02.06.2022 | 3 | 4284 |
03.06.2022 | 6 | 5800 |
04.06.2022 | 4 | 500 |
05.06.2022 | 3 | 2000 |
06.06.2022 | 3 | 409 |
07.06.2022 | 5 | 1280 |
08.06.2022 | 4 | 3388,88 |
09.06.2022 | 4 | 5700 |
10.06.2022 | 8 | 8494 |
11.06.2022 | 5 | 3375 |
12.06.2022 | 4 | 2900 |
13.06.2022 | 5 | 39400 |
14.06.2022 | 6 | 4763 |
15.06.2022 | 4 | 33300 |
16.06.2022 | 2 | 1300 |
17.06.2022 | 3 | 29766 |
18.06.2022 | 4 | 3220,39 |
19.06.2022 | 7 | 4000 |
20.06.2022 | 4 | 2650 |
21.06.2022 | 6 | 2310 |
22.06.2022 | 16 | 6631 |
23.06.2022 | 9 | 19190 |
24.06.2022 | 10 | 5792 |
25.06.2022 | 4 | 4300 |
26.06.2022 | 7 | 3860 |
27.06.2022 | 5 | 2820 |
28.06.2022 | 8 | 4930 |
29.06.2022 | 7 | 6335 |
30.06.2022 | 7 | 58936,8 |
0
рублей