АВГУСТ 2022
Дата | Количество переводов | Собрано (рублей) |
---|---|---|
01.08.2022 | - | - |
02.08.2022 | 6 | 3430 |
03.08.2022 | 4 | 2739,16 |
04.08.2022 | 9 | 30197,72 |
05.08.2022 | 12 | 3833,52 |
06.08.2022 | 13 | 5002 |
07.08.2022 | 12 | 8961 |
08.08.2022 | 5 | 2077,29 |
09.08.2022 | 6 | 1290 |
10.08.2022 | 4 | 945,57 |
11.08.2022 | 7 | 28129 |
12.08.2022 | 3 | 1500 |
13.08.2022 | 5 | 1750 |
14.08.2022 | 10 | 5625,12 |
15.08.2022 | 8 | 12751 |
16.08.2022 | 2 | 330 |
17.08.2022 | 5 | 2600 |
18.08.2022 | 3 | 3420 |
19.08.2022 | 5 | 13394,66 |
20.08.2022 | 33 | 32948,69 |
21.08.2022 | 19 | 13630,22 |
22.08.2022 | 7 | 8650 |
23.08.2022 | 5 | 3630 |
24.08.2022 | 7 | 21540 |
25.08.2022 | 5 | 4000 |
26.08.2022 | - | - |
27.08.2022 | 5 | 8300 |
28.08.2022 | 1 | 200 |
29.08.2022 | 5 | 3800 |
30.08.2022 | 3 | 1050 |
31.08.2022 | 6 | 11656 |
0
рублей