ОКТЯБРЬ 2022
Дата | Количество переводов | Собрано (рублей) |
---|---|---|
01.10.2022 | 7 | 29998 |
02.10.2022 | 17 | 14942,70 |
03.10.2022 | 10 | 16833 |
04.10.2022 | 12 | 11933 |
05.10.2022 | 8 | 6600 |
06.10.2022 | 9 | 9005 |
07.10.2022 | 6 | 14250 |
08.10.2022 | 12 | 4923,07 |
09.10.2022 | 51 | 183940 |
10.10.2022 | 41 | 67606,65 |
11.10.2022 | 20 | 24864,20 |
12.10.2022 | 13 | 16002 |
13.10.2022 | 16 | 9882,20 |
14.10.2022 | 13 | 10293 |
15.10.2022 | 24 | 18285 |
16.10.2022 | 24 | 30359 |
17.10.2022 | 51 | 57642 |
18.10.2022 | 25 | 27962,69 |
19.10.2022 | 19 | 28490 |
20.10.2022 | 21 | 10836,43 |
21.10.2022 | 14 | 8867,66 |
22.10.2022 | 16 | 17991,55 |
23.10.2022 | 15 | 17250 |
24.10.2022 | 11 | 7405,69 |
25.10.2022 | 8 | 4183 |
26.10.2022 | 14 | 10194 |
27.10.2022 | 9 | 6727 |
28.10.2022 | 16 | 90663 |
29.10.2022 | 10 | 11408 |
30.10.2022 | 10 | 10738 |
31.10.2022 | 10 | 83565 |
0
рублей