ДЕКАБРЬ 2022
Дата | Количество переводов | Собрано (рублей) |
---|---|---|
01.12.2022 | 5 | 79669 (38600 PayPal за ноябрь) |
02.12.2022 | 9 | 6407 |
03.12.2022 | 6 | 13625 |
04.12.2022 | 8 | 4719 |
05.12.2022 | 5 | 1461 |
06.12.2022 | 11 | 11789 |
07.12.2022 | 3 | 1600 |
08.12.2022 | 4 | 2200 |
09.12.2022 | 11 | 7268,47 |
10.12.2022 | 12 | 7814 |
11.12.2022 | 8 | 2681 |
12.12.2022 | 4 | 2600 |
13.12.2022 | 14 | 8817,11 |
14.12.2022 | 8 | 3270,29 |
15.12.2022 | 6 | 2607 |
16.12.2022 | 9 | 74195 |
17.12.2022 | 9 | 33427 |
18.12.2022 | 8 | 59427,93 (56000 SYMKA.MARKET) |
19.12.2022 | 2 | 1800 |
20.12.2022 | 6 | 3900 |
21.12.2022 | 9 | 5447 |
22.12.2022 | 3 | 1155,18 |
23.12.2022 | 8 | 8650 |
24.12.2022 | 6 | 9072,22 |
25.12.2022 | 4 | 2929 |
26.12.2022 | 9 | 18623,64 |
27.12.2022 | 6 | 2130 |
28.12.2022 | 3 | 900 |
29.12.2022 | 8 | 3878,6 |
30.12.2022 | 14 | 17550 |
31.12.2022 | 9 | 6600 |
0
рублей