ЯНВАРЬ 2023
Дата | Количество переводов | Собрано (рублей) |
---|---|---|
01.01.2023 | 4 | 1750 |
02.01.2023 | 9 | 16416 |
03.01.2023 | 9 | 10850 |
04.01.2023 | 7 | 3200 |
05.01.2023 | 122 | 104125,66 |
06.01.2023 | 44 | 56759,83 |
07.01.2023 | 44 | 50792,56 |
08.01.2023 | 21 | 26854 |
09.01.2023 | 14 | 29399,99 |
10.01.2023 | 17 | 9951 |
11.01.2023 | 18 | 17834,87 |
12.01.2023 | 15 | 19313 |
13.01.2023 | 7 | 17287 |
14.01.2023 | 16 | 22113,32 |
15.01.2023 | 14 | 13673,34 |
16.01.2023 | 14 | 15033,73 |
17.01.2023 | 18 | 16742,02 |
18.01.2023 | 11 | 29729 |
19.01.2023 | 6 | 1954 |
20.01.2023 | 7 | 5510 |
21.01.2023 | 10 | 15414,62 |
22.01.2023 | 13 | 10155,27 |
23.01.2023 | 4 | 501287 (500000 Дмитрий В. ) |
24.01.2023 | 13 | 18381 |
25.01.2023 | 5 | 5095,05 |
26.01.2023 | 6 | 3316,52 |
27.01.2023 | 7 | 5702 |
28.01.2023 | 9 | 18100 |
29.01.2023 | 7 | 7712 |
30.01.2023 | 4 | 9100 |
31.01.2023 | 6 | 8249,36 |
0
рублей