ФЕВРАЛЬ 2023
Дата | Количество переводов | Собрано (рублей) |
---|---|---|
01.02.2023 | 2 | 5100 |
02.02.2023 | 6 | 12400 |
03.02.2023 | 7 | 12035 |
04.02.2023 | 6 | 4358 |
05.02.2023 | 9 | 10450 |
06.02.2023 | 12 | 9001,66 |
07.02.2023 | 11 | 4979 |
08.02.2023 | 12 | 4117,65 |
09.02.2023 | 7 | 4200 |
10.02.2023 | 6 | 8902 |
11.02.2023 | 11 | 76840,15 (70650 PayPal за дек-янв) |
12.02.2023 | 9 | 6981,98 |
13.02.2023 | 5 | 1830 |
14.02.2023 | 7 | 7816 |
15.02.2023 | 6 | 4966 |
16.02.2023 | 2 | 1500 |
17.02.2023 | 10 | 6604 |
18.02.2023 | 6 | 2900 |
19.02.2023 | 8 | 5400 |
20.02.2023 | 5 | 4300 |
21.02.2023 | 8 | 5410 |
22.02.2023 | 5 | 2170 |
23.02.2023 | 6 | 3380 |
24.02.2023 | 4 | 913 |
25.02.2023 | 8 | 13800 |
26.02.2023 | 6 | 9659,58 |
27.02.2023 | 5 | 11235,63 |
28.02.2023 | 4 | 1566 |
0
рублей