МАРТ 2023
Дата | Количество переводов | Собрано (рублей) |
---|---|---|
01.03.2023 | 11 | 17325,95 |
02.03.2023 | 5 | 9042 |
03.03.2023 | 14 | 11533,6 |
04.03.2023 | 9 | 2629 |
05.03.2023 | 11 | 10405 |
06.03.2023 | 9 | 11400 |
07.03.2023 | 5 | 2700 |
08.03.2023 | 7 | 17157,17 |
09.03.2023 | 6 | 12250 |
10.03.2023 | 6 | 3480 |
11.03.2023 | 8 | 3520,54 |
12.03.2023 | 5 | 4300 |
13.03.2023 | 5 | 1440 |
14.03.2023 | 7 | 16394 |
15.03.2023 | 4 | 2700 |
16.03.2023 | 24 | 21522 |
17.03.2023 | 26 | 26443,91 |
18.03.2023 | 6 | 7126 |
19.03.2023 | 7 | 4601 |
20.03.2023 | 5 | 3380 |
21.03.2023 | 9 | 7327 |
22.03.2023 | - | - |
23.03.2023 | - | - |
24.03.2023 | - | - |
25.03.2023 | - | - |
26.03.2023 | - | - |
27.03.2023 | - | - |
28.03.2023 | - | - |
29.03.2023 | - | - |
30.03.2023 | - | - |
31.03.2023 | - | - |
0
рублей