АПРЕЛЬ 2023
Дата | Количество переводов | Собрано (рублей) |
---|---|---|
01.04.2023 | 4 | 7000 |
02.04.2023 | 4 | 1361 |
03.04.2023 | 3 | 2055 |
04.04.2023 | 2 | 800 |
05.04.2023 | 6 | 32362,54 |
06.04.2023 | 5 | 2579,45 |
07.04.2023 | 3 | 234 |
08.04.2023 | 4 | 2866 |
09.04.2023 | 8 | 9199 |
10.04.2023 | 11 | 8000 |
11.04.2023 | 7 | 3642 |
12.04.2023 | 3 | 8000 |
13.04.2023 | 7 | 6080 |
14.04.2023 | 3 | 2200 |
15.04.2023 | 5 | 1045,05 |
16.04.2023 | 8 | 8900 |
17.04.2023 | 7 | 8314,98 |
18.04.2023 | 5 | 3693 |
19.04.2023 | 5 | 4481,57 |
20.04.2023 | 7 | 2900 |
21.04.2023 | 2 | 800 |
22.04.2023 | 2 | 1300 |
23.04.2023 | 2 | 2300 |
24.04.2023 | 2 | 35200 |
25.04.2023 | 5 | 2094 |
26.04.2023 | 4 | 10437 |
27.04.2023 | 3 | 1268 |
28.04.2023 | 5 | 15700 |
29.04.2023 | 6 | 13554,53 |
30.04.2023 | 6 | 6307 |
0
рублей