МАЙ 2023
Дата | Количество переводов | Собрано (рублей) |
---|---|---|
01.05.2023 | 5 | 8400 |
02.05.2023 | 5 | 3827 |
03.05.2023 | 1 | 100 |
04.05.2023 | 2 | 2500 |
05.05.2023 | 11 | 15613 |
06.05.2023 | 4 | 1900 |
07.05.2023 | 5 | 1900 |
08.05.2023 | 6 | 4133 |
09.05.2023 | 4 | 3050 |
10.05.2023 | 5 | 4254 |
11.05.2023 | 2 | 550 |
12.05.2023 | 6 | 11269 |
13.05.2023 | 33 | 56985 |
14.05.2023 | 16 | 24700 |
15.04.2023 | 8 | 10786 |
16.05.2023 | 5 | 11161 |
17.05.2023 | 5 | 10911 |
18.05.2023 | 4 | 944 |
19.05.2023 | 4 | 2039,85 |
20.05.2023 | 7 | 9576,37 |
21.05.2023 | 6 | 10700 |
22.05.2023 | 3 | 100249 (Саратов) |
23.05.2023 | 2 | 305 |
24.05.2023 | 5 | 14010,36 |
25.05.2023 | 2 | 1000 |
26.05.2023 | 3 | 13500 |
27.05.2023 | 1 | 500 |
28.05.2023 | 4 | 7000 |
29.05.2023 | 4 | 8900 |
30.05.2023 | 3 | 500 |
31.05.2023 | 2 | 1100 |
0
рублей