ИНФОРМЕР СБОРОВ
АВГУСТ
Дата | Количество переводов | Собрано (рублей) |
---|---|---|
01.08.2021 | 3 | 2150 |
02.08.2021 | 5 | 8900 |
03.08.2021 | 6 | 8802,95 |
04.08.2021 | 4 | 7825 |
05.08.2021 | 6 | 8461 |
06.08.2021 | 2 | 650 |
07.08.2021 | 49 | 87433,98 |
08.08.2021 | 92 | 136692,92 |
09.08.2021 | 53 | 65129,76 |
10.08.2021 | 95 | 233786,50 |
11.08.2021 | 73 | 89744,58 |
12.08.2021 | 41 | 113620,35 |
13.08.2021 | 52 | 135078,55 |
14.08.2021 | 31 | 38618,25 |
15.08.2021 | 17 | 21611 |
16.08.2021 | 32 | 50404,03 |
17.08.2021 | 27 | 27194,80 |
18.08.2021 | 29 | 34960,28 |
19.08.2021 | 17 | 16689,49 |
20.08.2021 | 24 | 24345,16 |
21.08.2021 | 16 | 8907 |
22.08.2021 | 9 | 17142,07 |
23.08.2021 | 24 | 29596,29 |
24.08.2021 | 16 | 26325,72 |
25.08.2021 | 13 | 13650 |
26.08.2021 | 14 | 13806,46 |
27.08.2021 | 16 | 17790,80 |
28.08.2021 | 14 | 11304 |
29.08.2021 | 10 | 22976,15 |
30.08.2021 | 4 | 13000 |
31.08.2021 | 12 | 11292.99 |
0
рублей
СЕНТЯБРЬ
Дата | Количество переводов | Собрано (рублей) |
---|---|---|
01.09.2021 | 13 | 16550 |
02.09.2021 | 14 | 28017,74 |
03.09.2021 | 7 | 10700 |
04.09.2021 | 10 | 5300 |
05.09.2021 | 8 | 13500 |
06.09.2021 | 7 | 3534,22 |
07.09.2021 | 6 | 75500 |
08.09.2021 | 5 | 11413 |
09.09.2021 | 7 | 3951,66 |
10.09.2021 | 3 | 2500 |
11.09.2021 | 8 | 3900 |
12.09.2021 | 10 | 7656 |
13.09.2021 | 16 | 6562,87 |
14.09.2021 | 9 | 56825,8 |
15.09.2021 | 20 | 77179,26 |
16.09.2021 | 10 | 82122 |
17.09.2021 | 13 | 16421,87 |
18.09.2021 | 7 | 5299,79 |
19.09.2021 | 7 | 2103 |
20.09.2021 | 9 | 4971 |
21.09.2021 | 10 | 7510,73 |
22.09.2021 | 10 | 13981,38 |
23.09.2021 | 10 | 12500 |
24.09.2021 | 11 | 10470 |
25.09.2021 | 7 | 3850 |
26.09.2021 | 7 | 29410,73 |
27.09.2021 | 10 | 13790 |
28.09.2021 | 7 | 8531,36 |
29.09.2021 | 3 | 6100 |
30.09.2021 | 3 | 6200 |
0
рублей
ОКТЯБРЬ
Дата | Количество переводов | Собрано (рублей) |
---|---|---|
01.10.2021 | 7 | 46942,5 |
02.10.2021 | 16 | 32775,35 |
03.10.2021 | 9 | 16260,11 |
04.10.2021 | 7 | 7022,99 |
05.10.2021 | 8 | 5050 |
06.10.2021 | 12 | 55000 |
07.10.2021 | 17 | 25869,15 |
08.10.2021 | 10 | 60358,35 |
09.10.2021 | 9 | 8322,72 |
10.10.2021 | 4 | 1537,92 |
11.10.2021 | 11 | 10828,74 |
12.10.2021 | 14 | 11725 |
13.10.2021 | 9 | 5048,51 |
14.10.2021 | 12 | 23804 |
15.10.2021 | 10 | 12150 |
16.10.2021 | 18 | 16598,61 |
17.10.2021 | 11 | 9219,47 |
18.10.2021 | 15 | 11526,38 |
19.10.2021 | 18 | 14680 |
20.10.2021 | 11 | 22623 |
21.10.2021 | 8 | 5903 |
22.10.2021 | 19 | 47369,02 |
23.10.2021 | 11 | 8403,37 |
24.10.2021 | 14 | 57542,11 |
25.10.2021 | 5 | 67533,51 |
26.10.2021 | 11 | 53748,04 |
27.10.2021 | 17 | 82597 |
28.10.2021 | 11 | 34110,01 |
29.10.2021 | 11 | 15007,7 |
30.10.2021 | 12 | 11416,69 |
31.10.2021 | 10 | 7400 |
0
рублей
НОЯБРЬ
Дата | Количество переводов | Собрано (рублей) |
---|---|---|
01.11.2021 | 11 | 105458,76 |
02.11.2021 | 10 | 4967,22 |
03.11.2021 | 8 | 10731 |
04.11.2021 | 5 | 3380 |
05.11.2021 | 13 | 11192,42 |
06.11.2021 | 21 | 25964,5 |
07.11.2021 | 16 | 10131 |
08.11.2021 | 9 | 21597,64 |
09.11.2021 | 13 | 40350 |
10.11.2021 | 12 | 31350 |
11.11.2021 | 10 | 4894 |
12.11.2021 | 17 | 122681 |
13.11.2021 | 18 | 11311,26 |
14.11.2021 | 18 | 19057,08 |
15.11.2021 | 11 | 7180 |
16.11.2021 | 24 | 21356,9 |
17.11.2021 | 32 | 39253,34 |
18.11.2021 | 70 | 154171,58 |
19.11.2021 | 45 | 175726,07 |
20.11.2021 | 16 | 15196,18 |
21.11.2021 | 18 | 27007,47 |
22.11.2021 | 37 | 2564063,41 |
23.11.2021 | 37 | 30001 |
24.11.2021 | 21 | 28924,8 |
25.11.2021 | 15 | 23762,41 |
26.11.2021 | 24 | 65631 |
27.11.2021 | 20 | 27879,14 |
28.11.2021 | 12 | 12848 |
29.11.2021 | 14 | 20769,59 |
30.11.2021 | 12 | 21438,47 |
0
рублей
ДЕКАБРЬ
Дата | Количество переводов | Собрано (рублей) |
---|---|---|
01.12.2021 | 11 | 10056,95 |
02.12.2021 | 5 | 9007 |
03.12.2021 | 7 | 2360 |
04.12.2021 | 17 | 12717,32 |
05.12.2021 | 9 | 5655 |
06.12.2021 | 3 | 1835 |
07.12.2021 | 8 | 6493,28 |
08.12.2021 | 6 | 1956,66 |
09.12.2021 | 5 | 5467,54 |
10.12.2021 | 9 | 5792 |
11.12.2021 | 7 | 3830 |
12.12.2021 | 8 | 5005 |
13.12.2021 | 3 | 1250 |
14.12.2021 | 6 | 7942,83 |
15.12.2021 | 1 | 500 |
16.12.2021 | 5 | 11210,38 |
17.12.2021 | 5 | 3520 |
18.12.2021 | 3 | 1550 |
19.12.2021 | 6 | 4356,33 |
20.12.2021 | 6 | 3500 |
21.12.2021 | 14 | 90339 |
22.12.2021 | 13 | 14940 |
23.12.2021 | 8 | 14602,89 |
24.12.2021 | 8 | 5897,14 |
25.12.2021 | 10 | 7034 |
26.12.2021 | 12 | 5614,52 |
27.12.2021 | 6 | 70499 |
28.12.2021 | 5 | 4184,9 |
29.12.2021 | 3 | 5000 |
30.12.2021 | 7 | 6238,3 |
31.12.2021 | 15 | 43639 |
0
рублей
ЯНВАРЬ
Дата | Количество переводов | Собрано (рублей) |
---|---|---|
01.01.2022 | 4 | 12232,51 |
02.01.2022 | 4 | 2844,37 |
03.01.2022 | 5 | 34012,65 |
04.01.2022 | 1 | 8 |
05.01.2022 | 14 | 39378 |
06.01.2022 | 8 | 5397,17 |
07.01.2022 | 10 | 8910,23 |
08.01.2022 | 4 | 2600 |
09.01.2022 | 3 | 1400 |
10.01.2022 | 2 | 1000 |
11.01.2022 | 9 | 6155 |
12.01.2022 | 5 | 2050 |
13.01.2022 | 9 | 2280,53 |
14.01.2022 | 10 | 11363,19 |
15.01.2022 | 5 | 329600 |
16.01.2022 | 5 | 8264,85 |
17.01.2022 | 7 | 4770 |
18.01.2022 | 9 | 6122 |
19.01.2022 | 5 | 7600 |
20.01.2022 | 4 | 5901,11 |
21.01.2022 | 5 | 12000 |
22.01.2022 | 3 | 3180 |
23.01.2022 | 5 | 3502 |
24.01.2022 | 3 | 6300 |
25.01.2022 | 5 | 11728 |
26.01.2022 | 7 | 4200 |
27.01.2022 | 7 | 11498,33 |
28.01.2022 | 2 | 1100 |
29.01.2022 | 9 | 6500 |
30.01.2022 | 6 | 71299,1 |
31.01.2022 | 3 | 1191,11 |
0
рублей
ФЕВРАЛЬ
Дата | Количество переводов | Собрано (рублей) |
---|---|---|
01.02.2022 | 8 | 5698 |
02.02.2022 | 2 | 5359,22 |
03.02.2022 | 2 | 10500 |
04.02.2022 | 7 | 10539,63 |
05.02.2022 | 6 | 4722.69 |
06.02.2022 | 6 | 5900 |
07.02.2022 | 5 | 2789 |
08.02.2022 | 2 | 1100 |
09.02.2022 | 4 | 3033 |
10.02.2022 | 7 | 9781 |
11.02.2022 | 2 | 2000 |
12.02.2022 | 4 | 12500 |
13.02.2022 | 11 | 14350 |
14.02.2022 | 12 | 9610,47 |
15.02.2022 | 6 | 3700 |
16.02.2022 | 13 | 44622,35 |
17.02.2022 | 10 | 13465 |
18.02.2022 | 8 | 5650 |
19.02.2022 | 7 | 6437,76 |
20.02.2022 | 7 | 12759,19 |
21.02.2022 | 8 | 11892,39 |
22.02.2022 | 4 | 81513,11 |
23.02.2022 | 15 | 12710 |
24.02.2022 | 5 | 9411 |
25.02.2022 | 7 | 8162,64 |
26.02.2022 | 5 | 27670 |
27.02.2022 | 15 | 25230 |
28.02.2022 | 16 | 28370 |
0
рублей
МАРТ
Дата | Количество переводов | Собрано (рублей) |
---|---|---|
01.03.2022 | 12 | 9032,27 |
02.03.2022 | 17 | 16119 |
03.03.2022 | 1 | 1 |
0
рублей